| Rollmopslauf 2012 Großenhain, am 08.01.2012 |
ERGEBNISLISTE |
Rollmopslauf 2012 ()
Datum: 08.01.2012 Beginn: 12:00
Frauen 8 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | HAMMER, Dorothea | 1980 | SC RIESA | 35:35 | ||
| 2. | 143 | FRANKE, Andrea | 1960 | OHNE | 37:04 | + 1:29 | |
| 3. | 109 | BAUM, Kathrin | 1974 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 37:42 | + 2:07 | |
| 4. | 106 | ZABELL, Nadja | 1967 | OHNE | 39:49 | + 4:14 | |
| 5. | 147 | HÄUßLER, Ines | 1968 | TEAMSPORT RUSCHER | 42:25 | + 6:50 | |
| 6. | 111 | BARTHE, Gabriele | 1958 | OHNE | 42:34 | + 6:59 | |
| 7. | 120 | PRIMUS, Heike | 1962 | SC RIESA | 42:41 | + 7:06 | |
| 8. | 133 | HILSE, Yvette | 1967 | OHNE | 43:44 | + 8:09 | |
| 9. | 131 | KÜMMEL, Petra | 1965 | LG PRIESTEWITZ | 44:34 | + 8:59 | |
| 10. | 138 | ZEISKE, Darja | 1989 | OHNE | 45:22 | + 9:47 | |
| 11. | 152 | GÜNTHER, Sylvia | 1968 | OHNE | 45:34 | + 9:59 | |
| 12. | 134 | SCHIETZEL, Gabriela | 1967 | LG PRIESTEWITZ | 45:35 | + 10:00 | |
| 13. | 151 | ZEISKE, Christine | 1968 | OHNE | 46:21 | + 10:46 | |
| 14. | 148 | PESCHEL, Peggy | 1981 | OHNE | 47:50 | + 12:15 | |
| 15. | 105 | SCHÜTTLER, Karola | 1966 | OHNE | 48:24 | + 12:49 | |
| 16. | 122 | RICHTER, Manuela | 1974 | LG PRIESTEWITZ | 49:31 | + 13:56 | |
| 17. | 129 | SCHNEIDER, Nicole | 1985 | OHNE | 52:55 | + 17:20 |
männlich 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | HEYDE, Manfred | 1935 | SC RIESA | 29 | ||
| 2. | 84 | HERRMANN, Jens | 1966 | OHNE | 30 | + 1 |
Frauen 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 374 | GEDIG, Anke | 1970 | OHNE | 22:36 | ||
| 2. | 361 | ZIMMERMANN, Anke | 1970 | SC RIESA | 23:26 | + 50 | |
| 3. | 387 | KRILLE, Sabine | 1962 | SV WILDENHAIN | 23:35 | + 59 | |
| 4. | 364 | HÖLZIG, Sabine | 1955 | SBB RIESA | 23:36 | + 1:00 | |
| 5. | 388 | WILHELM, Christin | 1983 | SV STRAUCH | 25:52 | + 3:16 | |
| 6. | 389 | SCHUBERT, Ursula | 1956 | WSV RIESA | 25:53 | + 3:17 | |
| 7. | 382 | GÄRTNER, Sylvia | 1967 | OHNE | 27:26 | + 4:50 |
Männer 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 363 | HÖLZIG, Bernd | 1954 | SBB RIESA | 17:37 | ||
| 2. | 372 | KAUBISCH, Frank | 1967 | SV HIRSCHFELD 1921 | 17:42 | + 5 | |
| 3. | 373 | TASCHE, Ingo | 1967 | ESV LOK RIESA | 18:20 | + 43 | |
| 4. | 390 | SCHUBERT, Lothar | 1953 | WSV RIESA | 19:42 | + 2:05 | |
| 5. | 385 | MACIOSCHEK, Thomas | 1977 | MSC RIESA | 20:00 | + 2:23 | |
| 6. | 384 | HAUSBURG, Frank | 1971 | RIESAER AC 1969 | 21:03 | + 3:26 | |
| 7. | 370 | HENNIG, Volker | 1958 | OHNE | 21:36 | + 3:59 | |
| 8. | 383 | ENGELMANN, Gerd | 1959 | OHNE | 22:35 | + 4:58 | |
| 9. | 391 | WILHELM, Steffen | 1962 | OHNE | 23:11 | + 5:34 | |
| 10. | 376 | LEHMKUHLE, Hans-Jürgen | 1951 | OHNE | 23:40 | + 6:03 | |
| 11. | 322 | MALSCH, Bernhard | 1937 | VS MEIßEN | 24:31 | + 6:54 | |
| 12. | 375 | MERKEL, Bernd | 1946 | RENNSTEIGLAUFVEREIN | 24:37 | + 7:00 | |
| 13. | 380 | GRUTSCHKOWSKI, Eduard | 1943 | SV MOTOR GROßENHAIN | 24:41 | + 7:04 | |
| 14. | 378 | RÜHLE, Lutz | 1972 | OHNE | 27:23 | + 9:46 | |
| 15. | 365 | MAI, Ingo | 1956 | TRIATHLONVEREIN MORITZBURG | 27:42 | + 10:05 | |
| 16. | 321 | SCHWAN, Günter | 1934 | TUS WEINBÖHLA | 27:43 | + 10:06 |
weiblich 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | KRÜGER, Kathrin | 1964 | OHNE | 32 |
Männer 8 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | THIEME, Holger | 1972 | SC RIESA | 30:35 | ||
| 2. | 149 | WITTWER, Frank | 1968 | VS DRESDEN | 31:47 | + 1:12 | |
| 3. | 121 | WOLF, Daniel | 1974 | LG PRIESTEWITZ | 31:58 | + 1:23 | |
| 4. | 113 | KRETZSCHMAR, Achim | 1967 | HOLZHANDEL GANZIG | 32:19 | + 1:44 | |
| 5. | 142 | FIEBIG, Jan | 1981 | LG PRIESTEWITZ | 32:43 | + 2:08 | |
| 6. | 128 | BÖHME, Björn | 1980 | OHNE | 33:57 | + 3:22 | |
| 7. | 118 | FLEISCHER, Torsten | 1967 | OHNE | 34:05 | + 3:30 | |
| 8. | 125 | BÖHME, Kai | 1970 | SV MOTOR GROßENHAIN | 34:32 | + 3:57 | |
| 9. | 123 | WERNER, Daniel | 1981 | LITTLE JOHN BIKE DRESDEN | 35:23 | + 4:48 | |
| 10. | 154 | ZEISKE, Enrico | 1977 | OHNE | 36:15 | + 5:40 | |
| 11. | 124 | RÜHLE, Ronny | 1968 | OHNE | 36:23 | + 5:48 | |
| 12. | 108 | BAUM, Andreas | 1968 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 36:40 | + 6:05 | |
| 13. | 146 | SCHOLLBACH, Dirk | 1970 | OHNE | 36:57 | + 6:22 | |
| 14. | 104 | WINTER, Jürgen | 1948 | TUS WEINBÖHLA | 37:01 | + 6:26 | |
| 15. | 114 | HEINICKE, Wallfried | 1949 | SSV TRAKTOR NAUNDORF | 37:02 | + 6:27 | |
| 16. | 119 | RUHLAND, Jörg | 1968 | TEAMSPORT RUSCHER | 38:34 | + 7:59 | |
| 17. | 116 | KRIENING, Henry | 1959 | OHNE | 38:56 | + 8:21 | |
| 18. | 103 | ROßBERG, Gerd | 1959 | SC RIESA | 39:23 | + 8:48 | |
| 19. | 110 | BARTHE, Ingo | 1965 | OHNE | 40:51 | + 10:16 | |
| 20. | 127 | BÖHME, Eberhard | 1953 | OHNE | 41:07 | + 10:32 | |
| 21. | 136 | ULBRICHT, Hans-Jürgen | 1957 | SV MERZDORF-GRÖDEN | 41:09 | + 10:34 | |
| 22. | 144 | DR. TILLE, Peter | 1958 | OHNE | 41:40 | + 11:05 | |
| 23. | 115 | GRÜNBERG, Andreas | 1986 | TEAM MULTIKON | 41:41 | + 11:06 | |
| 24. | 156 | KRYSZTOFIAK, Guido | 1988 | OHNE | 42:22 | + 11:47 | |
| 25. | 157 | KÜHRT, Cornelius | 1988 | GFV | 42:23 | + 11:48 | |
| 26. | 112 | SCHÜTZE, Wolfgang | 1942 | SKICLUB NIEDERSEDLITZ | 42:31 | + 11:56 | |
| 27. | 145 | SCHNEIDER, Ronny | 1974 | OHNE | 42:48 | + 12:13 | |
| 28. | 153 | ZEISKE, Matthias | 1966 | OHNE | 43:21 | + 12:46 | |
| 29. | 150 | KRILLE, Steffen | 1963 | SV WILDENHAIN | 44:16 | + 13:41 | |
| 30. | 126 | ZIMMERMANN, Peter | 1982 | OHNE | 44:16 | + 13:41 | |
| 31. | 100 | TRÄGER, Klaus | 1951 | OHNE | 44:41 | + 14:06 | |
| 32. | 132 | OETTMEIER, Joachim | 1944 | VFL RIESA | 45:06 | + 14:31 | |
| 33. | 137 | ZEISKE, Jürgen | 1968 | OHNE | 45:23 | + 14:48 | |
| 34. | 130 | OESER, Konrad | 1948 | OHNE | 45:57 | + 15:22 | |
| 35. | 107 | SNATZSCHKY, Mike | 1974 | TEAM MULTIKON | 46:12 | + 15:37 | |
| 36. | 139 | RUDOLPH, Frieder | 1941 | TRAKTOR MERSCHWITZ | 47:30 | + 16:55 | |
| 37. | 141 | GÖDKE, Jürgen | 1953 | GROßENHAINER FITNESSVEREIN | 47:35 | + 17:00 | |
| 38. | 117 | SCHULZ, Peter | 1982 | OHNE | 49:00 | + 18:25 | |
| 135 | JENTSCH, Werner | 1943 | SSV FITNESS RIESA | aufg. | |||
| 155 | ROGEL, Joachim | 1943 | SC RIESA | aufg. |
männliche Jugend 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 366 | BAIER, Christoph | 1995 | SSV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 18:55 |
männliche Jugend 8 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | ROICK, Tobias | 1993 | SC RIESA | 30:57 | ||
| 2. | 94 | KRETZSCHMAR, Felix | 1996 | HOLZHANDEL GANZIG | 35:32 | + 4:35 | |
| 3. | 101 | RICHTER, Florian | 1994 | SV MOTOR GROßENHAIN | 36:47 | + 5:50 |
Schülerinnen 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 381 | FRANKE, Patricia | 1998 | SV MOTOR GROßENHAIN | 21:15 | ||
| 2. | 386 | HÄUßLER, Maren | 1998 | ROLLSPORTVEREIN GROßENHAIN | 21:53 | + 38 |
Schüler 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 369 | CLAUS, Willi | 1997 | SSV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 16:04 | ||
| 2. | 362 | NITSCHKE, Jonas | 1997 | SC RIESA | 16:05 | + 1 | |
| 3. | 368 | WUNSCH, Kurt | 1997 | SSV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 17:27 | + 1:23 | |
| 4. | 371 | KAUBISCH, Nico | 1997 | SV HIRSCHFELD 1921 | 17:46 | + 1:42 | |
| 5. | 367 | WIRTHGEN, Franz | 1997 | SSV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 17:48 | + 1:44 | |
| 6. | 379 | SCHUMANN, Tobias | 2000 | OHNE | 19:49 | + 3:45 | |
| 7. | 377 | RÜHLE, Elias | 2001 | OHNE | 27:22 | + 11:18 |
Schülerinnen 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | LAU, Nadine | 2002 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 1 | ||
| 2. | 9 | CASPER, Eleonore | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 10 | + 9 | |
| 3. | 4 | KÜMMEL, Josephine | 2000 | SV MOTOR GROßENHAIN | 11 | + 10 | |
| 4. | 2 | TOMASINI, Paula | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 12 | + 11 | |
| 5. | 68 | PRASSE, Emily | 2002 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 17 | + 16 | |
| 6. | 65 | FÖRSTER, Jette | 2004 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 18 | + 17 | |
| 7. | 73 | REICHELT, Nancy | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 19 | + 18 | |
| 8. | 82 | HERRMANN, Leonie | 2002 | SV MOTOR GROßENHAIN | 22 | + 21 | |
| 9. | 80 | NAGEL, Leah | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 24 | + 23 | |
| 10. | 6 | ZILLIGES, Ida | 2003 | SV MOTOR GROßENHAIN | 25 | + 24 | |
| 11. | 75 | KEDZIERSKI, Lydia | 2003 | SV MOTOR GROßENHAIN | 26 | + 25 | |
| 12. | 7 | ZILLIGES, Helena | 2003 | SV MOTOR GROßENHAIN | 27 | + 26 | |
| 13. | 83 | HERRMANN, Emelie | 2002 | OHNE | 28 | + 27 |
Schüler 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | PETERLE, Franz | 2001 | SSV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 2 | ||
| 2. | 61 | METTE, Noah | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 3 | + 0 | |
| 3. | 70 | PRASSE, Philip | 2000 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 4 | + 1 | |
| 4. | 60 | BEERSTECHER, Samuel | 2002 | SV MOTOR GROßENHAIN | 5 | + 2 | |
| 5. | 77 | KÜMMEL, Paul | 2002 | SV MOTOR GROßENHAIN | 6 | + 3 | |
| 6. | 64 | KOHL, Max | 2001 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 7 | + 4 | |
| 7. | 62 | BRANDT, Luca | 2001 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 8 | + 5 | |
| 8. | 59 | BEERSTECHER, Lukas | 2004 | SV MOTOR GROßENHAIN | 9 | + 6 | |
| 9. | 67 | LEUNER, Marius | 2003 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 13 | + 10 | |
| 10. | 63 | DONAT, Justin | 2002 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 14 | + 11 | |
| 11. | 81 | KOST, Marvin | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 15 | + 12 | |
| 12. | 69 | WITT, Florian | 2003 | SSV CHEMIE NÜNCHRITZ | 16 | + 13 | |
| 13. | 76 | HILSE, Marius | 2003 | ESV LOK WÜLKNITZ | 20 | + 17 | |
| 14. | 58 | GOZINSKI, Elias | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 21 | + 18 | |
| 15. | 74 | GRAMSCH, Maximilian | 2003 | SV MOTOR GROßENHAIN | 23 | + 20 | |
| 16. | 78 | KRÜGER, Danny | 2002 | OHNE | 31 | + 28 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für SV Motor Großenhain |
www.seltec.at |