Duathlon in Zschorna Veranstalter: SV Motor Großenhain
01.05.2004
Platz Platz
gesamt AK Name Vorname Nr Verein Geb. Altersklasse Lauf, 4 km Rad, 18 km Lauf, 4 km Gesamt
1 1 Dietz Ronny 52 SG Adelsberg m 78    Männer 0:14:47 0:27:56 0:14:32 0:57:15
2 2 Thomschke Markus 76 OSSV Kamenz m 84    Männer 0:14:43 0:27:56 0:15:18 0:57:57
3 3 Kunath Sven 91 SG Oberlichtenau m 79    Männer 0:15:36 0:27:08 0:15:14 0:57:58
4 1 Wilke Thomas 27 OSV TU Dresden m 65    Männer 30/35 0:14:59 0:27:42 0:15:35 0:58:16
5 4 Dunse Matthias 62 SG Adelsberg m 82    Männer 0:15:17 0:26:50 0:16:33 0:58:40
6 2 Gall Thomas 23 Elbland Coswig-Meißen m 70    Männer 30/35 0:14:41 0:28:50 0:15:14 0:58:45
7 5 Männchen Sten 47 TV Dresden m 84    Männer 0:14:49 0:29:11 0:15:13 0:59:13
8 6 Garber Tilman 34 SG Heidebiker m 77    Männer 0:14:51 0:29:11 0:15:41 0:59:43
9 7 Immich Stefan 46 SC Power Pansen m 77    Männer 0:14:58 0:30:14 0:14:36 0:59:48
10 3 John Marco 57 Sun Elsterwerda m 67    Männer 30/35 0:15:35 0:28:47 0:15:32 0:59:54
11 8 Prilla Marco 16 SC Riesa m 78    Männer 0:15:06 0:29:02 0:16:01 1:00:09
12 4 Schwan Ralph 11 Elbland Coswig-Meißen m 65    Männer 30/35 0:15:04 0:30:11 0:15:08 1:00:23
13 5 Peschka Andreas 68 USV Halle m 71    Männer 30/35 0:15:53 0:28:08 0:16:55 1:00:56
14 1 Bull Thomas 74 Elbland Coswig-Meißen m 62    Männer 40/45 0:15:50 0:29:58 0:16:36 1:02:24
15 6 Mütze Ingo 36 Elbland Coswig-Meißen m 68    Männer 30/35 0:15:24 0:31:31 0:15:39 1:02:34
16 7 Binder Ralph 102 Elbland Coswig-Meißen m 65    Männer 30/35 0:15:56 0:40:53 0:06:28 1:03:17
17 9 Thomschke Christian 77 OSSV Kamenz m 77    Männer 0:16:35 0:29:09 0:17:38 1:03:22
18 2 Hense Axel 42 VS Dresden m 64    Männer 40/45 0:16:40 0:30:55 0:16:21 1:03:56
19 8 Dreger Jens 97 Elbland Coswig-Meißen m 65    Männer 30/35 0:16:21 0:31:05 0:16:36 1:04:02
20 3 Bannier Torsten 87 SC Riesa m 64    Männer 40/45 0:15:55 0:32:12 0:16:01 1:04:08
21 9 Menke Andreas 17 TV Landau m 67    Männer 30/35 0:17:22 0:29:59 0:17:11 1:04:32
22 10 Hettmann Andreas 25 Radebeul m 70    Männer 30/35 0:17:29 0:30:55 0:16:44 1:05:08
23 11 Wiesner Ralf 2 OSSV Kamenz m 71    Männer 30/35 0:17:00 0:30:33 0:17:42 1:05:15
24 12 Frenzel Rene 5 TuS Coswig m 72    Männer 30/35 0:16:25 0:32:28 0:16:24 1:05:17
25 13 Greier Steffen 28 Tri Team Senftenberg m 71    Männer 30/35 0:17:55 0:30:47 0:16:39 1:05:21
26 4 Pospisil Joachim 20 Elbland Coswig-Meißen m 58    Männer 40/45 0:17:11 0:32:45 0:15:58 1:05:54
27 1 Barnikol-Veit Bernd 18 DHfK Leipzig m 47    Männer 50/55 0:17:07 0:32:19 0:16:55 1:06:21
28 14 Petter Gregor 50 VfB Torgau m 67    Männer 30/35 0:16:27 0:32:41 0:18:00 1:07:08
29 5 Zschörnig Frank 41 Elbland Coswig-Meißen m 61    Männer 40/45 0:16:53 0:32:13 0:18:37 1:07:43
30 10 Böhm Christian 67 USV Halle m 75    Männer 0:17:31 0:31:04 0:19:25 1:08:00
31 11 Kretschmer Robert 100 Motor Großenhain m 84    Männer 0:17:15 0:32:50 0:18:16 1:08:21
32 1 Seyffarth Martin 44 TSV Blau-Weiß Gröditz m 88    Jugend männlich 0:17:04 0:30:24 0:21:02 1:08:30
33 12 Simon Michael 96 SV Lampertswalde m 80    Männer 0:17:13 0:33:14 0:18:04 1:08:31
34 15 Böhme Kai 48 Großenhain m 70    Männer 30/35 0:16:56 0:33:08 0:18:35 1:08:39
35 6 Kretschmer Ralf 99 Motor Großenhain m 58    Männer 40/45 0:17:35 0:33:16 0:18:46 1:09:37
36 7 Wels Rolf 15 Aktiv City Dresden m 60    Männer 40/45 0:18:30 0:30:30 0:20:45 1:09:45
37 16 Schubert Etienne 4 SG Adelsberg m 72    Männer 30/35 0:17:51 0:33:58 0:18:05 1:09:54
38 17 Hilbrig Steffen 29 Steinbach m 65    Männer 30/35 0:17:26 0:34:14 0:18:18 1:09:58
39 1 Zachmann Pia 22 Zeppelin Potsdam w 77    Frauen 0:17:48 0:34:24 0:18:06 1:10:18
40 18 Greinke Thomas 38 TuS Coswig m 68    Männer 30/35 0:17:57 0:34:09 0:18:18 1:10:24
41 13 Geisler Tobias 7 Großenhain m 84    Männer 0:17:54 0:33:49 0:19:42 1:11:25
42 1 Lindig Katrin 24 Elbland Coswig-Meißen w 74    Frauen 30/35/40/45 0:19:25 0:33:03 0:19:28 1:11:56
43 2 Raum Bernd 79 SST Elsterwerda m 46    Männer 50/55 0:19:39 0:32:12 0:20:26 1:12:17
44 3 Böhm Jochen 26 VS Dresden m 53    Männer 50/55 0:19:15 0:33:47 0:19:24 1:12:26
45 2 Schliwa Erik 101 Coswig m 87    Jugend männlich 0:18:36 0:33:38 0:20:26 1:12:40
46 14 Kuntzsch Rene 1 Frauenhain m 75    Männer 0:19:02 0:35:41 0:18:08 1:12:51
47 8 Figgemeier Bernd 86 VfB Salzkotten m 60    Männer 40/45 0:17:57 0:37:59 0:17:11 1:13:07
48 15 Otto Andreas 37 Elbland Coswig-Meißen m 76    Männer 0:18:43 0:33:38 0:21:07 1:13:28
49 19 Lindner Maik 82 Sun Elsterwerda m 66    Männer 30/35 0:19:36 0:32:23 0:22:36 1:14:35
50 4 Schreiber Wolfgang 49 Waldbad Oberau m 54    Männer 50/55 0:18:57 0:37:02 0:18:59 1:14:58
51 9 Frenzel Horst 12 SSV Meuselwitz m 55    Männer 40/45 0:20:27 0:37:02 0:18:47 1:16:16
52 16 Krause Jens 32 Schönborn m 77    Männer 0:19:19 0:34:50 0:22:43 1:16:52
53 20 Tittmann Gerolf 10 Tauscha m 66    Männer 30/35 0:20:28 0:34:13 0:22:26 1:17:07
54 3 Hilbrig Philipp 30 Elbland Coswig-Meißen m 87    Jugend männlich 0:18:44 0:36:48 0:21:40 1:17:12
55 21 Gerber Jörn 6 TuS Coswig m 74    Männer 30/35 0:20:51 0:33:37 0:22:45 1:17:13
56 2 Jocham Maria 33 SG Heidebiker w 77    Frauen 0:19:20 0:38:31 0:19:57 1:17:48
57 1 Schleicher Heinrich 9 Jauernick m 42    Männer 60 und älter 0:19:58 0:37:40 0:20:14 1:17:52
58 22 Kinderdick Tino 98 Gröditz m 67    Männer 30/35 0:19:52 0:35:41 0:22:53 1:18:26
59 1 Lindner Franziska 63 TSV Blau-Weiß Gröditz w 86    Jugend weiblich 0:21:32 0:36:31 0:20:59 1:19:02
60 23 Kriegel Eyke 14 Dresden m 65    Männer 30/35 0:21:06 0:26:20 0:31:46 1:19:12
61 17 Vogt Sebastian 75 Dresden m 79    Männer 0:21:54 0:35:19 0:22:10 1:19:23
62 18 Seifert Thomas 43 Elbland Coswig-Meißen m 80    Männer 0:20:33 0:33:25 0:25:55 1:19:53
63 2 Jesiorski Peter 35 LG Fellinger m 40    Männer 60 und älter 0:20:55 0:37:05 0:23:12 1:21:12
64 2 Wagner Marion 31 Coswig w 55    Frauen 30/35/40/45 0:20:44 0:40:21 0:22:07 1:23:12
65 3 Schubert Bernd 3 Chemnitz m 44    Männer 60 und älter 0:24:06 0:39:40 0:27:46 1:31:32
Philipp Thomas 21 LG Mörfelden-Walldorf m 77    Männer 0:16:02 aufgegeben