Rollmopslauf 2007
am 07.01.2007 in Großenhain, Jahnkampfbahn und Stadtpark
weiblich 2 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
2. HÄUßLER, Maren 1998 0HNE + 3 
3. MÜTSCH, Natalie 1997 0HNE + 4 
4. BÖGE, Lea 1998 0HNE 10  + 9 
5. BÖGE, Lily 2000 0HNE 11  + 10 
männlich 2 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. GEBAUER, Janis 1997 0HNE
2. GLÖß, Dominik 1995 0HNE + 1 
3. SCHMIDT, Jakob 1996 0HNE + 4 
4. SCHMIDT, Alexander 2000 0HNE + 5 
5. SCHUMANN, Richard-Johannes 2001 0HNE + 6 
6. SCHUMANN, Ronny 1968 0HNE + 7 
Frauen 8 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. JESCHKE, Katrin 1964 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 36:55 
2. BINDING, Dorothea 1980 OHNE 37:06  + 11 
3. PETERSOHN, Gabriele 1958 OHNE 40:54  + 3:59 
4. ZIEGER, Ute 1957 SC RIESA 41:45  + 4:50 
5. PRIEMUS, Heike 1962 SC RIESA 43:04  + 6:09 
6. HILSE, Yvette 1967 OHNE 43:59  + 7:04 
7. GOEDDERZ, Christin 1984 SC RIESA 45:56  + 9:01 
8. MÜHLE, Bettina 1959 OHNE 49:29  + 12:34 
9. GILL, Elke 1952 SC RIESA 50:28  + 13:33 
10. ZIMMERMANN, Anke 1970 SC RIESA 50:54  + 13:59 
11. MÜHLE, Julia 1986 SC RIESA 51:47  + 14:52 
Frauen 4 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. HOFMANN, Katrin 1967 TSV DRESDEN 18:17 
2. ENGER, Ute 1964 GROßENHAINER ROLLSPORT. 19:55  + 1:38 
3. HÄUßLER, Ines 1968 OHNE 20:23  + 2:06 
4. PROKUPEK, Kathrin 1965 SV MOTOR GROßENHAIN 21:06  + 2:49 
5. PECHNIG, Heike 1966 LRC NAUNDORF 23:52  + 5:35 
6. MALSCH, Gertrud 1945 OHNE 26:08  + 7:51 
7. OTTREMBA, Gerlinde 1955 SC RIESA 26:18  + 8:01 
8. SCHWIBUS, Cornelia 1959 OHNE 27:06  + 8:49 
9. BAUM, Monika 1955 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 28:04  + 9:47 
10. SCHWITALLA, Irene 1956 SC RIESA 28:44  + 10:27 
11. KRÜGER, Kathrin 1964 OHNE 29:52  + 11:35 
Männer 8 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. GOLDBACH, Thomas 1983 SC RIESA 29:17 
2. GLÖß, Rene 1972 SC RIESA 30:51  + 1:34 
3. MÜTZE, Ingo 1968 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 31:29  + 2:12 
4. DREGER, Jens 1965 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 32:06  + 2:49 
5. SCHÜTZKA, Georg 1986 TUS WEINBÖHLA 32:45  + 3:28 
6. MÖBIUS, Jens 1975 LRC MITTELSACHSEN 33:11  + 3:54 
7. SCHMIDT, Sergej 1974 OHNE 33:16  + 3:59 
8. BAUM, Lutz 1978 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 33:37  + 4:20 
9. WETZEL, Hendryk 1969 ROBOTRON DRESDEN 33:39  + 4:22 
10. LUDWIG, Olaf 1968 OHNE 34:14  + 4:57 
11. BERGER, Jack 1981 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 34:31  + 5:14 
12. GREINKE, Thomas 1968 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 34:32  + 5:15 
13. BÖHME, Kai 1970 OHNE 34:33  + 5:16 
14. BORSNITZ, Frank 1971 SSV ZABELITZ 34:34  + 5:17 
15. BAUM, Rolf 1953 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 34:35  + 5:18 
16. SCHIETZEL, Heiko 1965 SV PRIESTEWITZ 34:39  + 5:22 
17. WOLF, Daniel 1974 HOFFMANN MOTORS 35:35  + 6:18 
18. SPICK, Andre 1976 TEAM DICKE NUDEL 36:11  + 6:54 
19. OTTO, Andreas 1976 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 36:42  + 7:25 
20. HEINICKE, Wallfried 1949 SV NAUNDORF 36:43  + 7:26 
21. WINTER, Jürgen 1948 TUS WEINBÖHLA 36:51  + 7:34 
22. GRABOWSKI, Michael 1965 SV GOHILS 37:14  + 7:57 
23. BARTH, Wolfgang 1956 AMBIENTE-HOTEL STREHLA 37:26  + 8:09 
24. KRETSCHMER, Ralf 1958 SV MOTOR GROßENHAIN 37:42  + 8:25 
25. KALWAK, Marco 1971 SC RIESA 38:45  + 9:28 
26. RAFELT, Steffen 1962 OHNE 38:52  + 9:35 
27. KAUER, Steffen 1978 TEAM DICKE NUDEL 39:56  + 10:39 
28. ULBRICHT, Hans-Jürgen 1957 SV MERZDORF-GRÖDEN 40:41  + 11:24 
29. SCHWITALLA, Dietmar 1956 SC RIESA 40:42  + 11:25 
30. KÜHN, Gerald 1944 SC RIESA 41:01  + 11:44 
31. KÖHLER, Matthias 1958 GRÖDITZER TENNISCLUB 41:03  + 11:46 
32. KÜMMEL, Stephan 1966 OHNE 41:08  + 11:51 
33. OETTMEIER, Jochen 1944 VFL RIESA 41:25  + 12:08 
34. WINKELMANN, Uwe 1957 OHNE 41:47  + 12:30 
35. ROSEN, Andre 1977 TEAM DICKE NUDEL 42:05  + 12:48 
36. ESCHENWECKER, Thomas 1962 RIESA AC 1969 42:23  + 13:06 
37. SCHUBERT, Hans-Jürgen 1957 SC RIESA 42:47  + 13:30 
38. OTTO, Carsten 1979 OHNE 42:54  + 13:37 
39. SILBEREISEN, Günter 1944 OHNE 43:08  + 13:51 
40. LEHMKUHLE, Hans-Jürgen 1951 OHNE 43:17  + 14:00 
41. DIETRICH, Daniel 1978 OHNE 43:20  + 14:03 
42. SCHMIDT, Heiko 1968 OHNE 43:23  + 14:06 
43. ZIEGER, Heinz 1950 SC RIESA 43:26  + 14:09 
44. KAUBE, Olaf 1955 SC RIESA 44:06  + 14:49 
45. GUTTMANN, Kai 1968 OHNE 44:33  + 15:16 
46. GÖDKE, Jürgen 1953 FITNESSVEREIN GROßENHAIN 44:56  + 15:39 
47. ZEISKE, Jürgen 1968 OHNE 45:28  + 16:11 
48. GRUHNE, Andreas 1966 OHNE 45:29  + 16:12 
49. SCHUMANN, Henry 1963 0HNE 45:35  + 16:18 
50. USCHNER, Steffen 1960 LSC GROßRASCHÜTZ 45:54  + 16:37 
51. KRAUSE, Thomas 1966 GROßENHAINER ROLLSPORTVEREIN 45:55  + 16:38 
52. ZWAR, Wolfgang 1958 SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN 46:09  + 16:52 
53. MARTICK, Siegfried 1947 SC RIESA 46:16  + 16:59 
54. ZEISKE, Matthias 1966 OHNE 46:30  + 17:13 
55. RIMKUS, Ronny 1980 OHNE 46:32  + 17:15 
56. PAWECK, Roy 1967 TEAM PÖ 46:53  + 17:36 
57. ÖHRIG, Claus 1964 TEAM PÖ 46:55  + 17:38 
58. ALBERING, Heino 1965 OHNE 46:59  + 17:42 
59. SEIFERT, Wolfgang 1950 0HNE 47:22  + 18:05 
60. ROGEL, Joachim 1943 SC RIESA 47:45  + 18:28 
61. MÜTSCH, Markus 1963 SC RIESA 48:01  + 18:44 
62. MENTZER, Andreas 1964 0HNE 49:12  + 19:55 
63. KUMMER, Eberhard 1956 OHNE 49:13  + 19:56 
64. HAHN, Günther 1935 SC RIESA 57:36  + 28:19 
65. CZAYKA, Thomas 1971 SC RIESA aufg. 
65. MÜCKE, Elmir 1972 TRAKTOR PRIESTEWITZ aufg. 
67. VON KOSLOWSKI, Richard 1960 1. TENNISCLUB WEINBÖHLA aufg. 
Männer 4 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. EHRLICH, Robert 1987 SC RIESA 14:02 
2. GROßE, Stefan 1982 WSV RIESA 15:40  + 1:38 
3. TIETZE, Peter 1962 VS LICHTENSEE 17:28  + 3:26 
4. TASCHE, Ingo 1967 LOK RIESA 18:13  + 4:11 
5. BARTHE, Ingo 1965 OHNE 19:15  + 5:13 
6. WERNER, Stefan 1962 TUS RÖDERAU 19:57  + 5:55 
7. SCHUBERT, Lothar 1953 WSV RIESA 19:59  + 5:57 
8. DEHMEL, Heiko 1965 OHNE 20:06  + 6:04 
9. HAUSBURG, Frank 1971 RIESA AC 1969 20:45  + 6:43 
10. BRÄUNIG, Frank 1967 OHNE 22:08  + 8:06 
11. WESER, Frank 1958 OHNE 22:15  + 8:13 
12. HÖLZIG, Bernd 1954 SBB 22:22  + 8:20 
13. FÖRSTER, Hartmut 1950 SC RIESA 22:28  + 8:26 
14. GRUTSCHKOWSKI, Eduard 1943 TV 1990 GROßENHAIN 23:02  + 9:00 
15. WINKLER, Karlheinz 1938 VOLKSSPORT DRESDEN 23:18  + 9:16 
16. RODE, Gerhard 1933 SV MOTOR GROßENHAIN 23:34  + 9:32 
17. WECKWERTH, Heiko 1969 OHNE 24:04  + 10:02 
18. DR. MALSCH, Bernhard 1937 OHNE 24:21  + 10:19 
19. BÖHM, Hans-Dieter 1954 VS RIESA 24:40  + 10:38 
20. MERKEL, Bernd 1946 FSG GROßENHAIN 26:09  + 12:07 
21. SCHWIBUS, Roland 1957 OHNE 27:13  + 13:11 
22. SCHWAN, Günther 1934 TUS WEINBÖHLA 29:09  + 15:07 
23. BRÄUNIG, Günther 1935 SC RIESA 31:43  + 17:41 
Weibliche Jugend 8 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. ZEISKE, Darja 1989 SV CHEMIE NÜNCHRITZ 51:07 
Weibliche Jugend 4 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. SÜSSER, Lisa 1990 SC RIESA 18:18 
2. ROßBERG, Marlen 1990 SC RIESA 18:19  + 1 
männliche Jugend 4 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. GARLIPP, Sebastian 1990 SC RIESA 14:25 
2. HOFMANN, Willi 1990 TSV DRESDEN 15:32  + 1:07 
3. FRIEDRICH, Axel 1989 SC RIESA 15:46  + 1:21 
4. GOEDDERZ, Stefan 1989 SC RIESA 15:58  + 1:33 
5. WEIß, Ludwig 1991 GRÜN-WEIß EBERSBACH 16:12  + 1:47 
6. SOCKE, Konrad 1989 SV MOTOR GROßENHAIN 18:48  + 4:23 
7. OTTREMBA, Florian 1988 OHNE 20:44  + 6:19 
männliche Jugend 8 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. DROBISCH, Tobias 1989 GRÜN-WEIß EBERSBACH 31:03 
2. SALANGA, Martin 1989 LRC MITTELSACHSEN 32:51  + 1:48 
3. GUHR, Sebastian 1990 OSSV KAMENZ 34:41  + 3:38 
4. KLOPPE, Tim 1990 LRC MITTELSACHSEN 38:28  + 7:25 
5. GUHR, Jörg 1990 OSSV KAMENZ 39:30  + 8:27 
6. KRAUSE, Franz 1993 GROßENHAINER ROLLSPORT. 44:49  + 13:46 
Schülerinnen 4 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. KLUNKER, Lisa 1994 TSV BLAU-WEIß GRÖDITZ 20:10 
2. GUHR, Julia 1994 OSSV KAMENZ 20:20  + 10 
3. WEIMANN, Maria 1995 LRC MITTELSACHSEN 21:46  + 1:36 
4. PECHNIG, Clara 1998 LRC NAUNDORF 21:48  + 1:38 
5. RÜBNER, Laura 1996 LRC MITTELSACHSEN 22:36  + 2:26 
6. WECKWERTH, Kim 1998 SV MOTOR GROßENHAIN 24:03  + 3:53 
7. HÄUßLER, Jessica 1996 LRC MITTELSACHSEN 26:22  + 6:12 
8. HÄUßLER, Ronja 1998 LRC MITTELSACHSEN 26:23  + 6:13 
Schüler 4 km
Rg. Name, Vorname Jg. Verein Zeit  Diff 
1. KRÖNERT, Sven 1992 LRC MITTELSACHSEN 17:19 
2. RICHTER, Florian 1994 SV MOTOR GROßENHAIN 18:31  + 1:12 
3. WERNER, Marcel 1993 OHNE 19:52  + 2:33 
4. HÄUßLER, Norman 1997 GROßENHAINER ROLLSPORT. 21:27  + 4:08 
5. WECKWERTH, Kai 1995 SV MOTOR GROßENHAIN 23:04  + 5:45