Rollmopslauf 2009
Jahnkampfbahn / Stadtpark, am 04.01.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Rollmopslauf 2009 ()
Datum: 04.01.2009  Beginn: 10:00

Frauen - 8 k

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 38 TILLE, Kristina 1974 SV EBLAND COSWIG-MEIßEN 37:08   
2. 13 BARTHE, Gabriele 1958 NAUNHOF 40:46  + 3:38 
3. 41 WAGNER, Beate 1963 BC 95 LEIPZIG 43:34  + 6:26 
4. 35 SAWITZKY, Susanne 1962 MEIßEN 43:35  + 6:27 
5. 37 HILSE, Yvette 1967 PERITZ 43:46  + 6:38 
6. 42 BÜßER, Odette 1973 BC 95 LEIPZIG 44:30  + 7:22 
7. 31 HÄSLER, Ulrike 1979 SPORT RUSCHER 45:25  + 8:17 
8. 17 ROCH, Yvette 1983 BSV NÜNCHRITZ/GLAUBITZ 48:31  + 11:23 
9. 29 TEICHMANN, Silke 1967 SPORT RUSCHER 48:32  + 11:24 
10. 44 KÜMMEL, Petra 1965 PRIESTEWITZ 51:44  + 14:36 
11. 36 PLUNTKE, Diana 1981 GROßENHAIN 54:04  + 16:56 

Frauen - 4 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 305 HOFMANN, Katrin 1967 TSV DRESDEN 18:01   
2. 313 HÄUßLER, Ines 1968 SPORT RUSCHER 19:53  + 1:52 
3. 307 QUITZSCH, Sabine 1962 OHNE 22:12  + 4:11 
4. 318 ZEISKE, Christine 1968 GROßENHAIN 23:25  + 5:24 

Männer - 8 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 9 GALLE, Thomas 1980 SC RIESA 32:44   
2. 15 WOLF, Daniel 1974 GROßENHAIN 33:28  + 44 
3. 32 THURM, Andreas 1961 MEIßEN 33:52  + 1:08 
4. 5 BÖHME, Kai 1970 SPORT RUSCHER 34:41  + 1:57 
5. 40 TILLE, Peter 1958 SV EBLAND COSWIG-MEIßEN 35:24  + 2:40 
6. 16 ZSCHÖRNIG, Frank 1961 SV EBLAND COSWIG-MEIßEN 35:42  + 2:58 
7. 30 ZEISKE, Enrico 1977 GROßENHAIN 35:51  + 3:07 
8. 10 RASOKAT, Tom 1987 SSV ZABELITZ 35:59  + 3:15 
9. 1 RÜHLE, Ronny 1968 OHNE 36:06  + 3:22 
10. 22 SCHMIDT, Sergej 1975 SV BLAU-WEIß GROßENHAIN 37:06  + 4:22 
11. 27 REINHARD, Herrmann 1956 SV EBLAND COSWIG-MEIßEN 37:42  + 4:58 
12. 46 KÜMMEL, Stephan 1966 PRIESTEWITZ 38:03  + 5:19 
13. 51 SCHOLLBACH, Dirk 1970 GROßENHAIN 38:19  + 5:35 
14. 47 RUHLAND, Jörg 1968 SPORT RUSCHER 38:25  + 5:41 
15. 12 BARTHE, Ingo 1965 OHNE 38:33  + 5:49 
16. 48 KRETSCHMER, Ralf 1958 SV MOTOR GROßENHAIN 38:43  + 5:59 
17. 23 SCHINDLER, Jens 1977 OSS RIESA 38:54  + 6:10 
18. 52 KÖSTER, Henning 1987 HC GROßENHAIN 38:55  + 6:11 
19. 53 HENKER, Felix 1986 HC GROßENHAIN 38:57  + 6:13 
20. 33 SCHRÖDER, Sebastian 1979 GROßENHAIN 40:12  + 7:28 
21. 20 EBERHART, Peter 1961 GROßENHAIN 40:16  + 7:32 
22. 24 HENKE, André 1971 OSS RIESA 40:19  + 7:35 
23. 39 SCHWITALLA, Dietmar 1956 SC RIESA 40:26  + 7:42 
24. 11 STÖHR, Udo 1974 SC RIESA 40:31  + 7:47 
25. 8 TRÄNKNER, Heiko 1968 SV EBLAND COSWIG-MEIßEN 40:33  + 7:49 
26. 21 SCHÜTZE, Wolfgang 1942 SKI-CLUB DRESDEN 40:46  + 8:02 
27. 26 GEBHARDT, Karsten 1978 OHNE 41:14  + 8:30 
28. 28 FÖRSTER, Thomas 1981 RIESA 42:21  + 9:37 
29. 34 FRIEDRICH, Jörg 1967 SPORT RUSCHER 43:06  + 10:22 
30. 18 GRÖDKE, Jürgen 1953 GROßENHAINER FITNESSCLUB 43:50  + 11:06 
31. 45 USCHNER, Steffen 1960 LSC GROßRASCHÜTZ 44:26  + 11:42 
32. 43 ZEISKE, Matthias 1966 ZSCHAUITZ 45:00  + 12:16 
33. 7 MARKERT, Gerd 1956 SV MOTOR GROßENHAIN 45:09  + 12:25 
34. 3 STOLLE, Gero 1962 OHNE 45:23  + 12:39 
35. 25 LEHMKUHLE, Hans-Jürgen 1951 GROßENHAIN 45:54  + 13:10 
36. 50 FILIP, Silvio 1971 OHNE 47:53  + 15:09 
37. 49 BEHRENDT, Enrico 1978 COSWIG 47:54  + 15:10 
38. 19 ZEISKE, Jürgen 1968 WILDENHAIN aufg.   

Männer - 4 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 306 HENNIG, Volker 1958 GROßENHAINER FV 20:01   
2. 308 KRILLE, Steffen 1963 SV WILDENHAIN 20:32  + 31 
3. 304 TROSSE, Sebastian 1976 SC RIESA 20:54  + 53 
4. 319 KALWAK, Marco 1971 SC RIESA 20:55  + 54 
5. 311 GRUTSCHKOWSKI, Eduard 1943 SV MOTOR GROßENHAIN 22:09  + 2:08 
6. 303 ZWAR, Wolfgang 1958 SV EBLAND COSWIG-MEIßEN 22:13  + 2:12 
7. 301 WINKLER, Karlheinz 1938 DRESDEN 22:22  + 2:21 
8. 312 FÖRSTER, Hartmut 1950 SC RIESA 23:03  + 3:02 
9. 309 MENKE, Uwe 1960 ROSTOCK 25:31  + 5:30 

Frauen - 2 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 406 KRÜGER, Kathrin 1964 OHNE 16   

männliche Jugend - 8 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 14 HOFMANN, Willi 1990 TSV DRESDEN 31:55   
2. 6 MEYER, Christoph 1990 GROßENHAIN 43:28  + 11:33 

Schülerinnen - 4 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 314 HÄUßLER, Maren 1998 ROLLSPORTVEREIN GROßENHAIN 23:30   
2. 310 HEINE, Rachel 1996 SV MOTOR GROßENHAIN 24:22  + 52 
3. 317 SCHWARZBACH, Hanna 1998 SV MOTOR GROßENHAIN 24:42  + 1:12 

Schülerinnen - 2km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 401 MESCHNER, Laura 1999 SC RIESA 10   
2. 403 KÜMMEL, Josefin 2000 SV MOTOR GROßENHAIN 12  + 2 
3. 404 KALWACK, Emili 1996 SC RIESA 14  + 4 
4. 405 SCHMIDT, Alexandra 2000 2. GS GROßENHAIN 15  + 5 

Schüler - 4 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 302 RICHTER, Florian 1994 SV MOTOR GROßENHAIN 16:56   
2. 316 HÄUßLER, Norman 1997 ROLLSPORTVEREIN GROßENHAIN 19:21  + 2:25 
3. 315 SCHWARZBACH, Paul 1997 GROßENHAINER FV 21:36  + 4:40 

Schüler - 2 km

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 402 PHILIPP, Justin 1998 SC RIESA 11   
2. 407 SCHMIDT, Jakob 1996 GYMNASIUM GROßENHAIN 17  + 6 
3. 408 KÜMMEL, Paul 2002 SV MOTOR GROßENHAIN 18  + 7 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SV Motor Großenhain
www.seltec.at