| Rollmopslauf 2010 Großenhain, am 03.01.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Rollmopslauf ()
Datum: 03.01.2010 Beginn: 09:00
Fraunen - 8 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | TILLE, Kristina | 1974 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 38:41 | ||
| 2. | 70 | HOFMANN, Katrin | 1967 | TSV DRESDEN | 39:31 | + 50 | |
| 3. | 67 | BARTHE, Gabriele | 1958 | OHNE | 42:15 | + 3:34 | |
| 4. | 83 | KRAUSE, Nataliya | 1975 | OHNE | 42:44 | + 4:03 | |
| 5. | 77 | KÜMMEL, Petra | 1965 | LG PRIESTEWITZ | 49:04 | + 10:23 | |
| 6. | 72 | FORBERGER, Katrin | 1967 | LG PRIESTEWITZ | 50:48 | + 12:07 |
Frauen - 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | FRANKE, Andrea | 1960 | OHNE | 21:03 | ||
| 2. | 355 | HÄUßLER, Ines | 1968 | OHNE | 21:07 | + 4 | |
| 3. | 359 | QUITZSCH, Sabine | 1962 | SV WILDENHAIN | 23:45 | + 2:42 | |
| 4. | 332 | ZIMMERMANN, Anke | 1970 | SC RIESA | 24:13 | + 3:10 | |
| 5. | 347 | ZEISKE, Christine | 1968 | OHNE | 25:40 | + 4:37 | |
| 6. | 360 | NOWOTNICK, Caroline | 1990 | OHNE | 25:44 | + 4:41 | |
| 7. | 354 | SCHNELLDORFER-POLLMÄ, Ines | 1966 | OHNE | 26:26 | + 5:23 |
Frauen - 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 408 | KRÜGER, Kathrinn | 1964 | OHNE | 9 | ||
| 2. | 411 | ZECH, Brigitte | 1940 | TURBINE GROßENHAIN | 11 | + 2 |
Männer - 8 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | TZSCHOPPE, Oliver | 1989 | TSV BLAU-WEIß GRÖDITZ | 30:50 | ||
| 2. | 4 | GUHR, Sebastian | 1990 | OSSV KAMENZ | 31:02 | + 12 | |
| 3. | 74 | BERGER, Jack | 1981 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 33:37 | + 2:47 | |
| 4. | 59 | GALLE, Thomas | 1980 | SC RIESA | 33:41 | + 2:51 | |
| 5. | 66 | BÖHME, Kai | 1970 | SV MOTOR GROßENHAIN | 33:55 | + 3:05 | |
| 6. | 68 | HOFMANN, Willi | 1990 | TSV DRESDEN | 34:37 | + 3:47 | |
| 7. | 55 | WOLF, Daniel | 1974 | OHNE | 34:44 | + 3:54 | |
| 8. | 69 | WOLF, Stefan | 1986 | OHNE | 35:42 | + 4:52 | |
| 9. | 62 | SCHÜTZKA, Georg | 1986 | LG TUS WEINBÖHLA | 36:24 | + 5:34 | |
| 10. | 84 | ZEISKE, Enrico | 1977 | OHNE | 37:13 | + 6:23 | |
| 11. | 56 | RÜHLE, Ronny | 1968 | OHNE | 37:33 | + 6:43 | |
| 12. | 76 | HERRMANN, Reinhard | 1956 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 37:39 | + 6:49 | |
| 13. | 57 | KAHLEIS, Ronny | 1973 | OHNE | 37:48 | + 6:58 | |
| 14. | 82 | CZAYKA, Thomas | 1971 | SC RIESA | 37:54 | + 7:04 | |
| 15. | 73 | KÜMMEL, Stephan | 1966 | LG PRIESTEWITZ | 38:30 | + 7:40 | |
| 16. | 91 | TILLE, Peter | 1958 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 38:42 | + 7:52 | |
| 17. | 81 | SCHMIDT, Sergej | 1974 | FITNESS GROßENHAIN | 39:01 | + 8:11 | |
| 18. | 71 | BAUM, Andreas | 1968 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 39:27 | + 8:37 | |
| 19. | 61 | STÖHR, Udo | 1974 | SC RIESA | 39:40 | + 8:50 | |
| 20. | 79 | SCHWITALLA, Dietmar | 1956 | SC RIESA | 39:41 | + 8:51 | |
| 21. | 89 | RAFELT, Steffen | 1962 | OHNE | 39:47 | + 8:57 | |
| 22. | 88 | SCHOLLBACH, Dirk | 1970 | OHNE | 40:24 | + 9:34 | |
| 23. | 63 | RUHLAND, Jörg | 1968 | SPORT RUSCHER | 40:31 | + 9:41 | |
| 24. | 85 | EBERHARD, Peter | 1961 | OHNE | 41:14 | + 10:24 | |
| 25. | 64 | KAUDER, Thomas | 1969 | LG TUS WEINBÖHLA | 41:20 | + 10:30 | |
| 26. | 86 | HENKE, André | 1971 | OSS RIESA | 43:16 | + 12:26 | |
| 27. | 75 | ZIMMERMANN, Peter | 1982 | OHNE | 45:03 | + 14:13 | |
| 28. | 60 | TROSSE, Sebastian | 1976 | SC RIESA | 45:05 | + 14:15 | |
| 29. | 54 | SNATSCHKY, Mike | 1974 | TEAM 37 | 45:11 | + 14:21 | |
| 30. | 92 | LINDNER, Ralph | 1974 | OHNE | 45:46 | + 14:56 | |
| 31. | 78 | ZEISKE, Matthias | 1966 | OHNE | 45:47 | + 14:57 | |
| 32. | 58 | MARTICK, Siegfried | 1947 | SC RIESA | 46:19 | + 15:29 | |
| 33. | 80 | GÖDKE, Jürgen | 1953 | FITNESS GROßENHAIN | 46:20 | + 15:30 | |
| 34. | 2 | HERZOG, Andre | 1970 | SPORT RUSCHER | 49:35 | + 18:45 | |
| 35. | 87 | KALWAK, Marco | 1971 | SC RIESA | aufg. |
Männer - 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | STOPPA, Stephan | 1985 | SC RIESA | 16:04 | ||
| 2. | 353 | SCHINDLER, Jens | 1977 | OSS RIESA | 19:45 | + 3:41 | |
| 3. | 323 | BARTHE, Ingo | 1965 | OHNE | 20:07 | + 4:03 | |
| 4. | 358 | KRILLE, Steffen | 1963 | SV WILDENHAIN | 20:41 | + 4:37 | |
| 5. | 331 | HAUSBURG, Frank | 1971 | RIESAER AC 1969 | 20:45 | + 4:41 | |
| 6. | 340 | HEINRICH, Dietmar | 1947 | SV ELBLAND COSWIG-MEIßEN | 22:46 | + 6:42 | |
| 7. | 348 | HENNIG, Volker | 1958 | FITNESS GROßENHAIN | 23:29 | + 7:25 | |
| 8. | 320 | WINKLER, Karlheinz | 1938 | VS DRESDEN | 23:48 | + 7:44 | |
| 9. | 338 | GRUTSCHKOWSKI, Eduard | 1943 | SV MOTOR GROßENHAIN | 24:02 | + 7:58 | |
| 10. | 342 | SCHRADER, Philipp | 1987 | OHNE | 24:05 | + 8:01 | |
| 11. | 350 | ROGEL, Joachim | 1943 | SC RIESA | 25:16 | + 9:12 | |
| 12. | 339 | RODE, Gerhard | 1933 | OHNE | 26:11 | + 10:07 |
Männer - 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | USCHNER, Steffen | 1960 | LSC GROßRASCHÜTZ | 1 | ||
| 2. | 410 | ZSCHOKE, Nils | 1963 | OHNE | 7 | + 5 |
männliche Jugend - 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 324 | WEIß, Ludwig | 1991 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 15:31 | ||
| 2. | 333 | RICHTER, Florian | 1994 | SV MOTOR GROßENHAIN | 17:16 | + 1:45 |
Schülerinnen - 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 335 | BENNEWITZ, Lisa | 1995 | SC RIESA | 20:28 | ||
| 2. | 344 | BÖTTGER, Franziska | 1995 | SV MOTOR GROßENHAIN | 22:53 | + 2:25 | |
| 3. | 343 | FRANKE, Patricia | 1998 | SV MOTOR GROßENHAIN | 24:53 | + 4:25 | |
| 4. | 356 | HÄUßLER, Maren | 1998 | ROLLSPORTVEREIN GROßENHAIN | 27:58 | + 7:30 | |
| 5. | 346 | HEINE, Rachel | 1996 | SV MOTOR GROßENHAIN | 28:01 | + 7:33 |
Schülerinnen - 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | KÜMMEL, Josephine | 2000 | SV MOTOR GROßENHAIN | 2 | ||
| 2. | 406 | SCHMIDT, Alexandra | 2000 | OHNE | 8 | + 5 | |
| 3. | 407 | ZEISKE, Pauline | 2000 | OHNE | 10 | + 7 |
Schüler - 4 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | HOYER, Jonas | 1996 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 17:13 | ||
| 2. | 328 | WIRTHGEN, Franz | 1997 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 17:27 | + 14 | |
| 3. | 325 | WIRTHGEN, Rudolf | 1995 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 17:30 | + 17 | |
| 4. | 336 | SCHURIG, Toni | 1996 | SC RIESA | 17:42 | + 29 | |
| 5. | 329 | MÜLLER, Tobias | 1997 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 17:43 | + 30 | |
| 6. | 334 | NITSCHKE, Jonas | 1997 | SC RIESA | 18:40 | + 1:27 | |
| 7. | 330 | WUNSCH, Kurt | 1997 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 20:19 | + 3:06 | |
| 8. | 357 | HÄUßLER, Norman | 1997 | ROLLSPORTVEREIN GROßENHAIN | 20:47 | + 3:34 | |
| 9. | 326 | BAIER, Christoph | 1995 | SV GRÜN-WEIß EBERSBACH | 20:53 | + 3:40 | |
| 10. | 337 | RÜHLE, Nico | 2000 | OHNE | 22:32 | + 5:19 | |
| 11. | 349 | RÜHLE, Leo | 1995 | FV ZABELITZ | 22:52 | + 5:39 | |
| 12. | 351 | KRAUSE, Nathanael | 1999 | SV MOTOR GROßENHAIN | 23:03 | + 5:50 | |
| 13. | 352 | KRAUSE, Timotheus | 2001 | SV MOTOR GROßENHAIN | 23:04 | + 5:51 |
Schüler - 2 km
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | PHILIPP, Justin | 1997 | SC RIESA | 3 | ||
| 2. | 402 | KÜMMEL, Paul | 2002 | SV MOTOR GROßENHAIN | 4 | + 1 | |
| 3. | 403 | POLLMÄCHER, Martin | 1999 | SC RIESA | 5 | + 2 | |
| 4. | 404 | SCHMIDT, Jakob | 1999 | OHNE | 6 | + 3 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für SV Motor Großenhain |
www.seltec.at |