Starterliste für den
Jedermann Triathlon am Brettmühlenteich 2026
Stand: 28.05.2026 Zeit: 12:30Uhr.
Finale Starterlisten Einzelstarter/ in
| Starter Nr. | Vorname | Name | AK Wertung | Geschlecht | Verein |
| 200 | Till | Altmann | M 18-29 | M | Triathlonverein Dresden |
| 201 | Martin | Appelt | M 40-49 | M | Moritzburger Triathlonverein e.V. |
| 202 | Marlen | Arnold | W 40-49 | W | no pain no gain |
| 203 | Ivonne | Bassenge | W 50-59 | W | ohne |
| 204 | Kristin | Bechert | W 40-49 | W | ohne |
| 205 | Louis | Bianchin | M 18-29 | M | Team Hassler |
| 206 | Carsten | Buhr | M 40-49 | M | Buschläufer |
| 207 | Henning | Burgdorf | M 30-39 | M | ohne |
| 208 | Ines | Brückner | W 50-59 | W | Dresden |
| 209 | Antonio | Caldarelli | M 40-49 | M | Triathlon Verein Dresden |
| 210 | Sven | Dietrich | M 50-59 | M | VS Leipzig |
| 211 | Maik | Dittert | M 30-39 | M | ohne |
| 212 | Robin | Duha | M 30-39 | M | Triathlon Team Lausitz |
| 213 | Andreas | Ebert | M 60-69 | M | SC Einheit Dresden |
| 214 | Erik | Eichele | M 40-49 | M | Feuerwahrverein Weixdorf |
| 215 | Jasmin | Eisold | W 18-29 | W | Triathlon Team Lausitz |
| 216 | Caisy | Feder | W U18 | W | SV Scharfenberg |
| 217 | Hartmut | Feder | M 60-69 | M | SC Riesa |
| 218 | Carmen | Fiedler | W 50-59 | W | Team Pirate |
| 219 | Olaf | Fiedler | M 60-69 | M | Team Pirate |
| 220 | Uwe | Flemming | M | ||
| 221 | Anja | Florstedt | W 40-49 | W | ohne |
| 222 | Tommy | Förster | M 30-39 | M | Triathlonverein Dresden |
| 223 | Nicole | Förster | W 30-39 | W | Triathlonverein Dresden |
| 224 | Heike | Friebe | W 50-59 | W | Geht`auch ohne! |
| 225 | Stefanie | Friedel | W 40-49 | W | Triathlonverein Dresden |
| 226 | Carina | Friedrich | W 40-49 | W | Skizunft Dresden |
| 227 | Benjamin | Fritze | M 30-39 | M | Team FangtDasGnu |
| 228 | Sabine | Fröhner | W 50-59 | W | Thümmlitz |
| 229 | Christian | Frischmann | M 30-39 | M | |
| 230 | Max | Jenak | M 18-29 | M | Triathlon Team Lausitz |
| 231 | Marco | Kalwak | M 50-59 | M | O-See Sports e.V. |
| 232 | Gregor | Grauer | M 50-59 | M | |
| 233 | Peter | Gauer | M 50-59 | M | ohne |
| 234 | Denis | Gäbler | M 50-59 | M | Moritzburger Triathlonverein e.V. |
| 235 | Carlo | Gensior | M U 18 | M | krasse Herde |
| 236 | Nico | Gensior | M 30-39 | M | krasse Herde |
| 237 | Stephan | Gerber | M 50-59 | M | TSV 92 Freiberg |
| 238 | Steffen | Giebler | M 50-59 | M | ohne |
| 239 | Annett | Goll | W 50-59 | W | Sonntagsläufer |
| 240 | Uwe | Goll | M 50-59 | M | Sonntagsläufer |
| 241 | Alexander | Golla | M 40-49 | M | Wainsdorf SV |
| 242 | Jens | Göres | M 40-49 | M | Radeburg |
| 243 | Frank | Gursinsky | M 60-69 | M | TSV Reichenberg/ Boxdorf |
| 244 | Andreas | Gregor | M 40-49 | M | Dresden |
| 245 | Helge | Griesche | M U 18 | M | ohne |
| 246 | Ines | großmann | W 40-49 | W | Welxande |
| 247 | Willi | Hammer | M U 18 | M | ohne |
| 248 | Helen | Hanso | W 40-49 | W | Das muss so! |
| 249 | Wiebke | Hartmann | W 18-29 | W | ohne |
| 250 | Malte | Haschenz | W 18-29 | W | Tracuauer Kilometersammler |
| 251 | Uwe | Haupt | M 50-59 | M | ohne |
| 252 | Phillip | Hennig | M 18-29 | M | ohne |
| 253 | Stefan | Hertzschuch | M 40-49 | M | Hanghühner Nr.5 |
| 254 | Jana | Hoffmann | W 40-49 | W | ohne |
| 255 | Katrin | Hofmann | W 50-59 | W | TSV Dresden |
| 256 | Sophie | Hofmann | W 50-59 | W | Komplett im Arsch |
| 257 | Lisa | Hilse | W 30-39 | W | Liegau-Augustusbad |
| 258 | Marcel | Hilse | M 30-39 | M | Liegau-Augustusbad |
| 259 | Lukas | Hurtner | M 30-39 | M | Sächsischer Bergsteigerbung |
| 260 | Jan | Irmscher | M 30-39 | M | |
| 261 | Klaus | Jacob | M 60-69 | M | LSV Pirna |
| 262 | Thomas | Jahn | M 40-49 | M | LG Priestewitz |
| 263 | Stefan | Jank | M 40-49 | M | ohne |
| 264 | Anne | Kaiser | W 40-49 | W | Laubegaster Ruderverein Dresden e.V. |
| 265 | Matthias | Kaiser | M 30-39 | M | SV Dresden Mitte Abt. Ringen |
| 266 | Patricia | Kaiser | W 18-29 | W | ohne |
| 267 | Stefanie | Kalkbrenner | W 40-49 | W | Lausitzer Kindl |
| 268 | Martin | Kaps | M 18-29 | M | ohne |
| 269 | Susanne | Kaps | W 30-39 | w | To slow to go pro |
| 270 | Keno | Kattermann | M 18-29 | M | ohne |
| 271 | Sebastian | Kirchhof | M 40-49 | M | ohne |
| 272 | Anna | Kirschke | W 30-39 | W | Kohlmeisenteam |
| 273 | Johannes | Kipar | M 30-39 | M | Team Roadrunner |
| 274 | Felix | Koch | M U 18 | M | |
| 275 | Kevin | Koch | M 18-29 | M | Priestewitz |
| 276 | Moritz | Koch | M 18-29 | M | |
| 277 | Dieter | Korth | M 60-69 | M | Triathlonverein Dresden |
| 278 | Alexander | König | M 40-49 | M | Dresden |
| 279 | Sandra | König | W 40-49 | W | ohne |
| 280 | Kristina | Klabes | W 50-59 | W | LSV Pirna |
| 281 | Holger | Klose | M 60-69 | M | HKL |
| 282 | Mildred | Knebel | W 40-49 | W | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. |
| 283 | Dan | Knobloch | M 40-49 | M | Dresden |
| 284 | Aaron | Kubis | M 18-29 | M | KV-Schwerelos |
| 285 | Daniel | Kubis | M 40-49 | M | KV-Schwerelos |
| 286 | Kristina | Kramer | W 40-49 | W | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla |
| 287 | Jörn | Kretzschmar | M 40-49 | M | Tri Team Kettenbach |
| 288 | Kathrin | Kroß | W 60-69 | W | Skizunft Dresden |
| 289 | Falk | Lau | M 50-59 | M | ohne |
| 290 | Manuela | Leckscheid | W 40-49 | W | ohne |
| 291 | Ivo | Lehman | M 40-49 | M | Goth |
| 292 | Johannes | Lenk | M 18-29 | M | ohne |
| 293 | Theresa | Lenk | W 18-29 | W | ohne |
| 294 | Ralf | Lessig | M 50-59 | M | no pain no gain |
| 295 | Steffi | Liebe | W 40-49 | W | Dresden |
| 296 | Rene` | Liebert | M 40-49 | M | SuADD |
| 297 | Albert | Lindner | M 18-29 | M | Eisenmänner |
| 298 | Marek | Lindig | M U 18 | M | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. |
| 299 | Thomas | Lindig | M 50-59 | M | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. |
| 300 | Katrin | Lindig | W 50-59 | W | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. |
| 301 | Henry | Löskow | M 40-49 | M | Dresden |
| 302 | Xenia | Lotzenburger | W 18-29 | W | |
| 303 | Erik | Männel | M 40-49 | M | Die 3 Muskeltiere |
| 304 | Frank | Meyer | M 50-59 | M | krasse Herde |
| 305 | Marcel | Messerschmidt | M 30-39 | M | SV Motor Großenhain |
| 306 | Torsten | Michael | M 40-49 | M | Tri Team Kettenbach |
| 307 | Lilly | Morgenstern | W 18-29 | M | Triathlon Team Lausitz |
| 308 | Kai | Morgenstern | M 50-59 | M | Triathlon Team Lausitz |
| 309 | Alexander | Mönch | M 30-39 | M | ohne |
| 310 | Peggy | Müller | W 50-59 | W | SuADD |
| 311 | René | Müller | M 40-49 | M | ohne |
| 312 | Stephan | Münch | M 40-49 | M | Hermsdorf am Wilisch |
| 313 | Hennes | Neuber | M U 18 | M | ohne |
| 314 | Eric | Obenaus | M 40-49 | M | ohne |
| 315 | Maik | Oertel | M 50-59 | M | ohne |
| 316 | Matthias | Olbrich | M 40-49 | M | SG Bühlau 09 |
| 317 | Astrid | Omen | W 40-49 | W | thegoodrunninglife |
| 318 | Martin | Otto | M 40-49 | M | EBM Seiffen |
| 319 | Claudia | Pálfi | W 40-49 | W | SV Stahl Coswig |
| 320 | Selenia | Paternoga | W U18 | W | Hermsdorf am Wilisch |
| 321 | Benjamin | Patzak-Ritter | M 30-39 | M | Sonntagsläufer |
| 322 | Tobias | Patzelt | M 40-49 | M | ohne |
| 323 | Carsten | Pauli | M 40-49 | M | Moritzburger Triathlonverein e.V. |
| 324 | Tino | Pelz | M 30-39 | M | ohne |
| 325 | Thomas | Peschel | M 50-59 | M | RC 1898 Radeberg |
| 326 | Danny | Peter | M 30-39 | M | ohne |
| 327 | Falk | Peter | M 40-49 | M | Radfreunde Vorgebirge |
| 328 | Pauline | Peter | W 30-39 | W | ohne |
| 329 | Ines | Pfau | W 50-59 | W | SC Poseidon Radebeul |
| 330 | Matthias | Pohl | M 40-49 | M | AthloMetrics.net Sportmeditin |
| 331 | Enrico | Prach | M 40-49 | M | ohne |
| 332 | Cornelius | Preuß | M 40-49 | M | Großenhain |
| 333 | Kathrin | Putke | W 40-49 | W | ohne |
| 334 | Dirk | Püschmann | M 50-59 | M | Moritzburger Triathlonverein e.V. |
| 335 | Sven | Richter | M 40-49 | M | Altenau |
| 336 | Tino | Richter | M 40-49 | M | Wainsdorf SV |
| 337 | Sophia | Riedel | W 40-49 | w | Moritzburger Triathlonverein e.V. |
| 338 | Franz | Rieske | M 30-39 | M | Triathlonverein Dresden |
| 339 | Heidi | Roch | W 18-29 | W | Röderaue |
| 340 | Till | Roesner | M 18-29 | M | ohne |
| 341 | Kurt | Putz | M 18-29 | M | ohne |
| 342 | Heike | Schiebold | W 40-49 | W | Dresdner SC 1898 |
| 343 | Anne | Schiefer | W 30-39 | W | ohne |
| 344 | Peter | Schink | M 50-59 | M | Schipkau- für meinen Vater |
| 345 | Claudia | Schlenkrich | W 30-39 | W | ohne |
| 346 | Lars | Schlitterlau | M 50-59 | M | Kleinzschachwitz |
| 347 | Paul | Schlitterlau | M 18-29 | M | Kleinzschachwitz |
| 348 | Aline | Schmidt | W 40-49 | W | LSV Tauscha |
| 349 | Björn | Schumann | M 40-49 | M | powerd by Boston Scientific |
| 350 | Mary | Schurr | W 18-29 | W | Triathlon-Team Senftenberg |
| 351 | Martin | Schöne | M 40-49 | M | Steuermann |
| 352 | Robert | Steiner | M 30-39 | M | Triathlonverein Dresden |
| 353 | Paul | Steinhäußer | M 30-39 | M | ohne |
| 354 | Claudia | Steinke | W 40-49 | W | Triathlonverein Dresden |
| 355 | Hannah | Strauch | W 18-29 | W | Triathlon-Team Senftenberg |
| 356 | Jenny | Stolpmann | W 30-39 | W | Sportverein Friedrich-Ludwig-Jahn Eich e.V. |
| 357 | Daniel | Thum | M 50-59 | M | 4 Hanghühner |
| 358 | Andreas | Tillack | M 50-59 | M | Bautzener LV Rot-Weiß 90 |
| 359 | Johannes | Triller | M 30-39 | M | ohne |
| 360 | Sebastian | Trobisch | M | ||
| 361 | Andreas | Wachtel | M 40-49 | M | Kohlmeisenteam |
| 362 | Dana | Walther | W 18-29 | W | ohne |
| 363 | Uwe | Warmuth | M 50-59 | M | Bautzener LV Rot-Weiß 90 |
| 364 | Christoph | Wätzold | M 40-49 | M | Flying Horses |
| 365 | Katrin | Weiß-Hantsche | W 50-59 | W | Triathlon Team Lausitz |
| 366 | Thomas | Werner | M 50-59 | M | Moritzburger Triathlonverein e.V. |
| 367 | Rebekka | Wersch | W 30-39 | W | Triathlon Team Lausitz |
| 368 | Frauke | Wiemer | W 40-49 | W | ohne |
| 369 | Denis | Wilhelm | M 40-49 | M | KAB Großenhain |
| 370 | Lutz | Witt | M 40-49 | M | Die 3 Muskeltiere |
| 371 | Frank | Wittwer | M 50-59 | M | MSV Meusegast |
| 372 | Erik | Wolf | M 30-39 | M | Athletics Team Dresden |
| 373 | Stefanie | Wöhe | W 40-49 | W | ohne |
| 374 | Karen | Wuttke | W 50-59 | W | |
| 375 | Felix | Zenker | M 18-29 | M | ohne |
| 376 | Lina | Zimmermann | W 18-29 | W | ohne |
SV-Motor-Großenhain e.V.
Leichtathletik - Triathlon - Faustball - Basketball - Kegeln - Dart
Wandern - Freizeit / Erholung